Month In ZoneOut of Zone
9/11 17.86 18.18
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 25.00 21.43
5/12 36.36 0.00
6/12 21.95 25.00
7/12 28.57 0.00
8/12 19.51 28.57
9/12 20.78 22.73
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 25.81 20.00
8/13 24.53 22.22
9/13 28.81 26.67
MonthIn ZoneOut of Zone
5/14 13.79 0.00
6/14 60.00 16.67
8/14 31.25 33.33
9/14 33.33 29.41
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 40.00 0.00
5/15 23.08 18.18
6/15 14.81 30.77
7/15 14.29 63.64
8/15 18.75 16.67
9/15 38.10 11.11
10/15 13.33 0.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/16 50.00 100.00
4/16 21.43 64.29
5/16 18.18 100.00
6/16 36.84 33.33
7/16 12.50 0.00
8/16 33.33 23.08
9/16 34.48 100.00
10/16 0.00 0.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/17 0.00 0.00
4/17 15.00 25.00
5/17 30.43 0.00
6/17 23.08 28.57
7/17 36.36 20.00
8/17 31.82 50.00
9/17 21.05 16.67
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 28.57 0.00
4/18 50.00 0.00
6/18 38.89 40.00
9/18 21.43 16.67
10/18 33.33 0.00
MonthIn ZoneOut of Zone
2/19 0.00 0.00
3/19 0.00 50.00
4/19 18.75 20.00
5/19 24.00 16.67
6/19 38.46 20.00
7/19 32.00 25.00
8/19 42.11 0.00
9/19 15.38 0.00
10/19 0.00 0.00
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 16.67 0.00
8/20 33.33 37.50
9/20 61.11 25.00
10/20 33.33 0.00
MonthIn ZoneOut of Zone
4/21 5.26 0.00
5/21 33.33 16.67
6/21 12.00 33.33
7/21 29.41 20.00
8/21 16.67 0.00
9/21 33.33 14.29
10/21 20.00 0.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/22 0.00 0.00
4/22 42.86 14.29
5/22 17.65 25.00
6/22 25.00 0.00
7/22 25.00 66.67
8/22 14.29 0.00
9/22 0.00 0.00
10/22 33.33 0.00